<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.dirigidoportests.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dirigidoportests.com</link>
	<description>El verdadero progreso consiste en renovarse</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Jul 2010 15:55:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Unit Testing &amp; jMock: expectations comunes</title>
		<link>http://testingalittle.blogspot.com/2010/07/unit-testing-jmock-expectations-comunes.html</link>
		<comments>http://testingalittle.blogspot.com/2010/07/unit-testing-jmock-expectations-comunes.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 10:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edraí Brosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planeta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-809960945490047135.post-1044270691998815954</guid>
		<description><![CDATA[Llega un momento en que algunos de nuestros juegos de prueba empiezan a tener muchas expectations y se empieza a complicar la implementación de nuevos tests o el mantenimiento de los existentes.

Una de las consecuencias de aplicar TDD es que cuánto mayor sea la complejidad del test, mayor será la complejidad de nuestro código, y por lo tanto, de su mantenimiento. Así que si empezamos a tener ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Llega un momento en que algunos de nuestros juegos de prueba empiezan a tener muchas expectations y se empieza a complicar la implementación de nuevos tests o el mantenimiento de los existentes.

Una de las consecuencias de aplicar TDD es que cuánto mayor sea la complejidad del test, mayor será la complejidad de nuestro código, y por lo tanto, de su mantenimiento. Así que si empezamos a tener ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://testingalittle.blogspot.com/2010/07/unit-testing-jmock-expectations-comunes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ha llegado MavenCharts.com</title>
		<link>http://www.carlosble.com/?p=641</link>
		<comments>http://www.carlosble.com/?p=641#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 18:41:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El blog de Carlos Ble » Test Driven Development</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planeta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.carlosble.com://f42964db3a2467a338268466be59ec60</guid>
		<description><![CDATA[Git dice que hice el primer commit en el repositorio el dia 2 de diciembre de 2009. Sin embargo la idea se me ocurrió hace 3 años. Aquello de que el día a día no te deja, retrasó el proyecto hasta hace poco. La unica manera de poderlo llevar hacia ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Git dice que hice el primer commit en el repositorio el dia 2 de diciembre de 2009. Sin embargo la idea se me ocurrió hace 3 años. Aquello de que el día a día no te deja, retrasó el proyecto hasta hace poco. La unica manera de poderlo llevar hacia ...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carlosble.com/?p=641/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virtual Alt.Net sobre Test Driven Development</title>
		<link>http://www.carlosble.com/?p=632</link>
		<comments>http://www.carlosble.com/?p=632#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 09:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El blog de Carlos Ble » Test Driven Development</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planeta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.carlosble.com://8ea402d8dc8ed37a904b7d01f0432fb1</guid>
		<description><![CDATA[El mes pasado, el grupo Alt.Net hispano me invitó a participar en una reunión virtual sobre Test Driven Development. Gracias a Jorge Gamba disponemos ahora de la grabacación con una calidad de sonido y video aceptable. 



En mi opinión la parte más interesante es la última hora, donde hacemos un ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[El mes pasado, el grupo Alt.Net hispano me invitó a participar en una reunión virtual sobre Test Driven Development. Gracias a Jorge Gamba disponemos ahora de la grabacación con una calidad de sonido y video aceptable. 



En mi opinión la parte más interesante es la última hora, donde hacemos un ...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carlosble.com/?p=632/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montando un entorno de integración continua (Hudson + Ant + SVN + NetBeans)</title>
		<link>http://ivanator.wordpress.com/2009/01/12/montando-un-entorno-integracion-continua-hudson-ant-svn-netbeans/</link>
		<comments>http://ivanator.wordpress.com/2009/01/12/montando-un-entorno-integracion-continua-hudson-ant-svn-netbeans/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 09:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bits y Bytes » TDD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planeta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:ivanator.wordpress.com://fd88499b6de0d0f94047d8b92baabbbb</guid>
		<description><![CDATA[Este post como artículo en PDF Introducción Cuando uno lee posts, libros y escucha experiencias de la aproximación ágil al desarrollo del software y empieza a profundizar y a aprender conceptos tales como el TDD (test driven development) y la integración continua, se le despiertan una ganas irrefrenables de empezar a trabajar de este modo. [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ivanator.wordpress.com&#38;blog=6092394&#38;post=3&#38;subd=ivanator&#38;ref=&#38;feed=1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Este post como artículo en PDF Introducción Cuando uno lee posts, libros y escucha experiencias de la aproximación ágil al desarrollo del software y empieza a profundizar y a aprender conceptos tales como el TDD (test driven development) y la integración continua, se le despiertan una ganas irrefrenables de empezar a trabajar de este modo. [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ivanator.wordpress.com&blog=6092394&post=3&subd=ivanator&ref=&feed=1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ivanator.wordpress.com/2009/01/12/montando-un-entorno-integracion-continua-hudson-ant-svn-netbeans/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitorizar Hudson desde NetBeans</title>
		<link>http://ivanator.wordpress.com/2009/02/06/monitorizar-hudson-desde-netbeans/</link>
		<comments>http://ivanator.wordpress.com/2009/02/06/monitorizar-hudson-desde-netbeans/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 09:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bits y Bytes » TDD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planeta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:ivanator.wordpress.com://ac8a17d1e22d19e5a2e39ad02b17b80e</guid>
		<description><![CDATA[En un post anterior explicaba como montar un entorno básico para poder empezar a trabajar en un entorno TDD. El ide que elegí fue NetBeans y el servidor de integración continua Hudson. El siguiente paso natural es poder monitorizar Hudson desde el propio NetBeans sin tener que abrir el navegador web. Para poder llevar a [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ivanator.wordpress.com&#38;blog=6092394&#38;post=131&#38;subd=ivanator&#38;ref=&#38;feed=1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[En un post anterior explicaba como montar un entorno básico para poder empezar a trabajar en un entorno TDD. El ide que elegí fue NetBeans y el servidor de integración continua Hudson. El siguiente paso natural es poder monitorizar Hudson desde el propio NetBeans sin tener que abrir el navegador web. Para poder llevar a [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ivanator.wordpress.com&blog=6092394&post=131&subd=ivanator&ref=&feed=1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ivanator.wordpress.com/2009/02/06/monitorizar-hudson-desde-netbeans/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cobertura con NetBeans y Hudson</title>
		<link>http://ivanator.wordpress.com/2009/02/07/cobertura-con-netbeans-y-hudson/</link>
		<comments>http://ivanator.wordpress.com/2009/02/07/cobertura-con-netbeans-y-hudson/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 09:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bits y Bytes » TDD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planeta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:ivanator.wordpress.com://da3ef5b24d22aef7ab7f2bae16cc67df</guid>
		<description><![CDATA[Este artículo como PDF. Introducción Una vez tenemos montado un entorno TDD, y si efectivamente estamos trabajando con esta orientación, nuestro proyecto empezará a acumular tests unitarios con JUnit o cualquier otro framework lo que permitirá a nuestro servidor de integración (Hudson) utilizarlos como tests de regresión. Si estamos siendo estrictos en la aplicación de [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ivanator.wordpress.com&#38;blog=6092394&#38;post=142&#38;subd=ivanator&#38;ref=&#38;feed=1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Este artículo como PDF. Introducción Una vez tenemos montado un entorno TDD, y si efectivamente estamos trabajando con esta orientación, nuestro proyecto empezará a acumular tests unitarios con JUnit o cualquier otro framework lo que permitirá a nuestro servidor de integración (Hudson) utilizarlos como tests de regresión. Si estamos siendo estrictos en la aplicación de [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ivanator.wordpress.com&blog=6092394&post=142&subd=ivanator&ref=&feed=1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ivanator.wordpress.com/2009/02/07/cobertura-con-netbeans-y-hudson/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentación desarrollo del software para no informáticos</title>
		<link>http://ivanator.wordpress.com/2009/02/08/desarrollo-software-para-no-informaticos/</link>
		<comments>http://ivanator.wordpress.com/2009/02/08/desarrollo-software-para-no-informaticos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 09:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bits y Bytes » TDD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planeta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:ivanator.wordpress.com://fc8a8900bd0949ac451b3c498df529dc</guid>
		<description><![CDATA[Os cuelgo una presentación sobre ingeniería informática y desarrollo de software que hice hace unos meses para una audiencia no informática que se dedica a programar. Hablo de bastantes temas pero desde un punto de vista muy divulgativo y poco profundo. El formato es un pptx (lo siento ). La distribuyo bajo licencia  y se [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ivanator.wordpress.com&#38;blog=6092394&#38;post=160&#38;subd=ivanator&#38;ref=&#38;feed=1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Os cuelgo una presentación sobre ingeniería informática y desarrollo de software que hice hace unos meses para una audiencia no informática que se dedica a programar. Hablo de bastantes temas pero desde un punto de vista muy divulgativo y poco profundo. El formato es un pptx (lo siento ). La distribuyo bajo licencia  y se [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ivanator.wordpress.com&blog=6092394&post=160&subd=ivanator&ref=&feed=1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ivanator.wordpress.com/2009/02/08/desarrollo-software-para-no-informaticos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Configurar log4j para JUnit</title>
		<link>http://ivanator.wordpress.com/2009/05/25/configurar-log4j-para-junit-suites/</link>
		<comments>http://ivanator.wordpress.com/2009/05/25/configurar-log4j-para-junit-suites/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 09:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bits y Bytes » TDD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planeta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:ivanator.wordpress.com://deae8703529a241151c12efbf1b5b27f</guid>
		<description><![CDATA[Es muy habitual que a la hora de programar nuestras aplicaciones utilicemos algún tipo de librería de log. Tradicionalmente hay dos familias log4j (la pionera) y la nativa de Java (java.util.logging) que vino un poco después &#8220;inspirándose&#8221; bastante en la filosofía del proyecto de Apache. Personalmente soy usuario de log4j por varios motivos: estuvo disponible [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ivanator.wordpress.com&#38;blog=6092394&#38;post=319&#38;subd=ivanator&#38;ref=&#38;feed=1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Es muy habitual que a la hora de programar nuestras aplicaciones utilicemos algún tipo de librería de log. Tradicionalmente hay dos familias log4j (la pionera) y la nativa de Java (java.util.logging) que vino un poco después &#8220;inspirándose&#8221; bastante en la filosofía del proyecto de Apache. Personalmente soy usuario de log4j por varios motivos: estuvo disponible [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ivanator.wordpress.com&blog=6092394&post=319&subd=ivanator&ref=&feed=1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ivanator.wordpress.com/2009/05/25/configurar-log4j-para-junit-suites/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las VAN de Alt.Net hispano</title>
		<link>http://www.carlosble.com/?p=613</link>
		<comments>http://www.carlosble.com/?p=613#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 22:05:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El blog de Carlos Ble » Test Driven Development</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planeta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.carlosble.com://ca82106a42b4167425e169a15cf66cd1</guid>
		<description><![CDATA[Actualizacion: La hora según las equivalencias horarias seria a las 19:00 en Canarias, 20:00 en Madrid

Alt.Net es un movimiento de la comunidad .Net que surgió ya hace varios años y que trata de unir a personas interesadas por la tecnología .Net, que comparten un espíritu de superación profesional y mejora ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Actualizacion: La hora según las equivalencias horarias seria a las 19:00 en Canarias, 20:00 en Madrid

Alt.Net es un movimiento de la comunidad .Net que surgió ya hace varios años y que trata de unir a personas interesadas por la tecnología .Net, que comparten un espíritu de superación profesional y mejora ...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carlosble.com/?p=613/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matchers y jMock</title>
		<link>http://testingalittle.blogspot.com/2010/04/matchers-y-jmock.html</link>
		<comments>http://testingalittle.blogspot.com/2010/04/matchers-y-jmock.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 11:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edraí Brosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planeta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-809960945490047135.post-8204206617339688327</guid>
		<description><![CDATA[A medida que la complejidad de nuestro código aumenta, también tiende a aumentar la complejidad de los tests. Al principio nos va bien con asegurarnos que la salida del método es la esperada. Pero llegado el momento en que necesitamos comprobar qué valores contiene cada campo, o qué información se utiliza para llamar a las otras clases, es hora de empezar a utilizar Matchers.

Los Matchers nos ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[A medida que la complejidad de nuestro código aumenta, también tiende a aumentar la complejidad de los tests. Al principio nos va bien con asegurarnos que la salida del método es la esperada. Pero llegado el momento en que necesitamos comprobar qué valores contiene cada campo, o qué información se utiliza para llamar a las otras clases, es hora de empezar a utilizar Matchers.

Los Matchers nos ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://testingalittle.blogspot.com/2010/04/matchers-y-jmock.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
